UJIAN NASIONAL
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
Lembar Penilaian UJIAN
Praktik KEJURUAN
Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Kejuruan
Kompetensi Keahlian : Teknik Otomotif Sepeda Motor
Kode : 1316
Alokasi Waktu : 18 jam
Bentuk Soal : Penugasan Perorangan
|
Nomor Peserta :
Nama Peserta :
No | Komponen/Subkomponen Penilaian | Pencapaian Kompetensi | |||
Tidak | Ya | ||||
7,0-7,9 | 8,0-8,9 | 9,0-10 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I | Persiapan Kerja | | | | |
1.1. Berpakaian kerja | | | | | |
1.2. Menyiapkan alat | | | | | |
1.3. Tempatkan kendaraan pada areal yang leluasa/pada bike lift | | | | | |
Skor Komponen : | | ||||
II | Proses (Sistematika & Cara Kerja) | | | | |
2.1. Tune Up | | | | | |
2.1.1.Membersihkan saringan udara | | | | | |
2.1.2.Memeriksa/membersihkan Saluran bahan bakar | | | | | |
2.1.3.Memeriksa/membersihkan/menyetel Busi | | | | | |
2.1.4.Memeriksa/menyetel Renggang katup | | | | | |
2.1.5.Memeriksa/menyetel Tegangan rantai roda | | | | | |
2.1.6.Memeriksa CDI | | | | | |
2.1.7.Menyetel Putaran stasioner karburator | | | | | |
2.1.8. Pemeriksaan kompresi | | | | | |
| 2.2. Perbaikan sistem penerangan | | | | |
2.2.1. Memeriksa bateri | | | | | |
2.2.2. Memeriksa sekering | | | | | |
2.2.3. Memeriksa soket-soket | | | | | |
2.2.4. Memeriksa lampu | | | | | |
2.2.5. Perbaikan/penggantian komponen kelistrikan | | | | | |
2.2.6. Memeriksa lilitan/spul penerangan | | | | | |
2.3. Perbaikan sistem rem | | | | | |
2.3.1. Memeriksa sistem rem cakram | | | | | |
2.3.2. Membongkar kaliper | | | | | |
2.3.3. Memeriksa pad | | | | | |
2.3.4. Memasang rem cakram | | | | | |
2.3.5. Membongkar roda belakang | | | | | |
2.3.6. Memeriksa kanvas | | | | | |
2.3.7. Memeriksa tromol | | | | | |
2.3.8. Memasang rem belakang | | | | | |
2.3.9. Memeriksa jarak main rem | | ||||
Skor Komponen : | | | | | |
III | Hasil Kerja | | | | |
3.1. Kinerja mesin optimal | | | | | |
3.2. Kinerja sistem kopling | | | | | |
3.3. Kinerja sistem rem | | | | | |
Skor Komponen : | | ||||
IV | Sikap Kerja | | | | |
4.1. Penggunaan alat tangan dan alat ukur | | | | | |
4.2. Keselamatan kerja | | | | | |
Skor Komponen : | | ||||
V | Waktu | | | | |
5.1. Waktu penyelesaian praktik | | | | | |
Skor Komponen : | |
Keterangan :
Skor masing-masing komponen penilaian ditetapkan berdasarkan perolehan skor terendah dari subkomponen penilaian
Perhitungan nilai praktik (NP) :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar